商品の詳細:
|
|
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SHANGHE |
証明: | CE/ISO13485/OMIL |
モデル番号: | SH-V9F |
Document: | SH-V9F.pdf |
お支払配送条件:
|
|
最小注文数量: | 1セット |
価格: | 1620 |
パッケージの詳細: | 180*49*22cm(20kg)68*49*40cm(20kg);0.3cbm |
受渡し時間: | 5〜15日 |
支払条件: | T/T、D/P、D/A、L/C、Western Union、MoneyGram |
供給の能力: | 1か月あたり3000セット |
詳細情報 |
|||
製品名: | 体組成分析機フルボディスキャナー脂肪パーセンテージメーター | キーワード: | 身体組成分析装置 |
---|---|---|---|
電極: | 8電極 | 頻度: | 20KHz,100KHz |
セグメント: | 5つの部分 (左腕,右腕,幹,左足,右足) | 現在: | ≤420±20μA |
データ転送: | 標準: RS232,Wi-Fi,オプション: ブルートゥース, 3G / 4G, | 言語: | 英語を含む 17 言語をサポートし,自由に言語を切り替えることができます |
使用法: | ジム、クリニック、栄養センター、美容院など。 | 電源電圧: | AC160V-250V、50HZ |
材料: | 金属のキャビネット | 表示タイプ: | 10.2インチHD LCDタッチスクリーン |
カスタマイズ: | 言語、色、ロゴ、ステッカーなど |
製品の説明
全身スキャナー体組成分析機 体脂肪率メーター
製品仕様:
認証:
製品説明:
SH-V9F 身長体重体脂肪計の機能:
あなたのメッセージを入れて下さい