|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 河南、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SHANGHE |
| 証明: | CE/ISO13485/OMIL |
| モデル番号: | SH-T15 |
| Document: | SH-T15.pdf |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 1セット |
| 価格: | 3590usd |
| パッケージの詳細: | 152*75*71cm ((59kg);0.9CBM |
| 受渡し時間: | 5〜15日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給の能力: | 月に3000セット |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 病院用多機能デジタル身長体重計 | キーワード: | スマート健康チェックキオスク |
|---|---|---|---|
| 言語: | 17つの主流言語をサポート | 画面: | 15インチLCD |
| アプリケーション: | 薬学、医院、体育館、病院、等 | データ転送: | WIFI/RJ45 ネットワークポート経由でインターネットまたはLANへの送信,QRコード通信,データ輸出など (カスタマイズ可能およびドッキングデータ) をサポートする. |
| A4 印刷レポート: | A4印刷 | 任意機能: | 骨密度 急速なECG アルコール検査 動脈硬化 血糖化ヘモグロビン BIM回転台 食事ピラミッド |
| 視野: | テスト内容:左目と右目の視力検査、左目と右目の乱視検査、色弱と色覚異常検査 | 寸法: | 1070*830*2226mm |
| 梱包サイズ: | 152*75*71cm ((59kg);0.9CBM | ||
製品の説明
病院用多機能デジタル身長体重計
製品仕様:
製品説明:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
認証:
![]()
売れ筋商品:
![]()
梱包と発送:
![]()
![]()
会社概要:
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい