|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 河南省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SHANGHE |
| 証明: | CE/ISO13485/OMIL |
| モデル番号: | SH-10F |
| 書類: | SH-10F-2025.pdf |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 1セット |
| 価格: | 1079usd |
| パッケージの詳細: | 121*48*36cm(23kg) |
| 受渡し時間: | 5~15日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 月あたり6000セット |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ジム用フルボディアナライザーボディスキャナーアナライザースキャナーマシン人体組成測定脂肪分析 | キーワード: | ボディスキャナー アナライザー スキャナー |
|---|---|---|---|
| 材料: | 金属のキャビネット | カスタマイズされた: | 言語/ロゴ/ステッカー/色 |
| 電極: | 8点接触電極 | 頻度: | 20KHz,100KHz |
| 寸法(mm): | 55*38*115センチメートル/長さ*幅*高さ | データ転送: | 標準: RS232,WiFi;オプション: ブルートゥース,3G/4G,RJ45 |
| 言語: | 英語を含む23言語に対応、自由に言語切り替え可能 | 応用: | ジム、クリニック、栄養センター、美容室、ヘルスセンター、 |
製品の説明
あなたのメッセージを入れて下さい